2015-ci il aprel ayının 7-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

 

Sıra sayı Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər  Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat)
sayı (ədəd) buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə
1 Çatal Broyler №775 18.05.1998 Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi 371507.60 185753 2.00 55751 30.01 111502.00 55751.00 5575.10
2 Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997  Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə 410807.80 205404 2.00 61631 30.00 123262.00 61631.00 6163.10
3 Cəlilabad Taxıl № 233 19.05.1997 Cəlilabad rayonu, Novoqolovka qəsəbəsi 72341.40 36171 2.00 10851 30.00 21702.00 10851.00 1085.10
4 Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998  Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi 195246.20 97623 2.00 29293 30.01 58586.00 29293.00 2929.30
5 İsmayıllı Təmir Tikinti №125 27.04.2012 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 31952.00 31952 1.00 14354 44.92 14354.00 7177.00 717.70
6 Kürdəmir Aqrotexservis №915 27.10.1997 Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 333008.00 166504 2.00 49952 30.00 99904.00 49952.00 4995.20
7 Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97  Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 170630.60 85316 2.00 25624 30.03 51248.00 25624.00 2562.40
8 Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234 09.02.1998 Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 481441.20 240720 2.00 72218 30.00 144436.00 72218.00 7221.80
9 Kürdəmir Quşçuluq № 565 08.08.1997 Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi 355231.00 177616 2.00 53560 30.15 107120.00 53560.00 5356.00
10 Lənkəran Broyler №1429 26.10.1998  Lənkəran rayonu, Liman şəhəri 331234.00 165617 2.00 50289 30.36 100578.00 50289.00 5028.90
11 Lənkəran Kəndkimya №1074 01.12.1997 Lənkəran rayonu, Ürgə kəndi  256080.00 128040 2.00 38412 30.00 76824.00 38412.00 3841.20
12 Lerik Kəndkimya №1178 15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnə kəndi 65807.20 32903 2.00 9871 30.00 19742.00 9871.00 987.10
13 Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726.40 256863 2.00 77117 30.02 154234.00 77117.00 7711.70
14 Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 1033746.20 516873 2.00 155117 30.01 310234.00 155117.00 15511.70
15 Muğan Pambıq №509 31.07.1997 Şirvan şəhəri, Sabir küçəsi, 1 947841.60 473920 2.00 142297 30.03 284594.00 142297.00 14229.70
16 Neftçala Süd №983 10.11.1997 Nefçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi 55654.80 27827 2.00 8359 30.04 16718.00 8359.00 835.90
17 Nəvahi №235 19.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi 279617.60 139808 2.00 41991 30.03 83982.00 41991.00 4199.10
18 Oğuz Kəndkimya №235 09.02.1998 Oğuz rayonu,Kərimli kəndi 242067.80 121033 2.00 36320 30.01 72640.00 36320.00 3632.00
19 Saatlı Broyler №462 23.03.1998 Saatlı rayonu, Varxan kəndi 463832.20 231917 2.00 69602 30.01 139204.00 69602.00 6960.20
20 Saatlı Yeyinti İstehsal №106 25.04.2007 Saatlı rayonu, Sarıcalar qəsəbəsi 139316.00 278632 0.50 125420 45.01 62710.00 31355.00 3135.50
21 Sabirabad Pambıq №512 31.07.97 Sabirabad şəhəri, Azadlıq prospekti, 2 1998530.20 999265 2.00 299013 29.92 598026.00 299013.00 29901.30
22 Sabirabad Tədarük №67 25.02.2010 Sabirabad şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 31 9114.00 45570 0.20 20404 44.78 4080.80 2040.40 204.04
23 Sabirabad Təmir-tikinti №117 04.05.2007 Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi 20734.00 10367 2.00 4646 44.82 9292.00 4646.00 464.60
24 Salyan Pambıq №510 31.07.1997  Salyan şəhəri, D.Davudzadə küçəsi, 2 2133036.00 1066518 2.00 320204 30.02 640408.00 320204.00 32020.40
25 Sumqayıt Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 110087.80 55043 2.00 16527 30.03 33054.00 16527.00 1652.70
26 Sumqayıt Kimya Tikinti-357 №904 16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, Səthi Aktiv Maddələr zavodunun ərazisi 89502.60 44751 2.00 13431 30.01 26862.00 13431.00 1343.10

 

 

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər.

Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11a) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.

Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;

-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;

(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Pul hərracı 2015-ci ilin aprel ayının 7-də saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payların pul hərraclarında satışı üzrə daimi hərrac komissiyasından ala bilərsiniz.

(Əlaqə telefonu: 5142305)