"AZFEN" MMC-nin balansında olan avadanlıqların satışı üzrə 9 sentyabr 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış avadanlıqlar haqqında məlumat
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | İnventar nömrəsi | Avadanlığın markası | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) |
| 1 | "AZFEN" MMC | 20032 | Generator avtomatik kabinli GPR33 KVA G 120120861 | 3.600,00 | 3600 |
| 2 | "AZFEN" MMC | 17984 | Generator GPR50 KVA OTOSK PERKİNS ORİGİNAL | 3.600,00 | 3600 |
| 3 | "AZFEN" MMC | 18385 | Generator AKSA 125 KVA | 6.300,00 | 6300 |
| 4 | "AZFEN" MMC | 22161 | KJP250 KVA OTOSK kabinli generator Sn : 5kj 5936 | 7.200,00 | 7200 |
| 5 | "AZFEN" MMC | 21208 | Generator GPR229 Kva otosk perkins original Sn G110605848 | 7.200,00 | 7200 |
| 6 | AZFEN MMC | 17364 | GPR 112 Kva kabinli generator | 4.500,00 | 4500 |
| 7 | AZFEN MMC | 22162 | KJP250 KVA OTOSK kabinli generator Sn : 5kj 5937 | 7.200,00 | 7200 |
| 8 | AZFEN MMC | 16860 | Kompressor daşınan XAS137DDC3ECFB AC LEG 8162069325 (7-12bar) |
900,00 | 900 |
| 9 | AZFEN MMC | 21795 | Kompressor 12-7 bar (Dizel) PASO Sn: PA50000118 | 900,00 | 3800 |
| 10 | AZFEN MMC | AZFG-750 | Kompressor Atlas Copco XAHS 107 | 900,00 | 6000 |
| 11 | AZFEN MMC | 21819 | Kompressor Pa-50 Sn 50000178 | 900,00 | 1700 |
| 12 | AZFEN MMC | AZFG-751 | Kompressor Atlas Copco XAHS 107 | 900,00 | 6400 |
| 13 | AZFEN MMC | 10990 | Dizel kompressoru İngersol (12.56 , 12 bar , 36LTR.SEC.200CF Sn SCZ1256FXX4E520842 | 900,00 | 6500 |
| 14 | AZFEN MMC | 26193 | YİGİTSAN YSD-9200 yedəkli hava kompressoru 9.2m3/min (8bar) 8.1 m3/min (10bar)-7.2m3/min (13bar).Su ilə soydulan Bir mərhələ.Pnevmatik nəzarət Motor gücü 62kW 4 silindir Sn;D-92000903 | 900,00 | 1200 |
| 15 | AZFEN MMC | AZFG-754 | Welding Generator (vietz)-dizel | 1.800,00 | 1800 |
| 16 | AZFEN MMC | AZFG-755 | Welding Generator (vietz)-dizel | 1.800,00 | 1800 |
| 17 | AZFEN MMC | 19505 | Elektrik ARC qaynaq aparatı Gedik RKM450 GeKaMac (s/n 24072013-45 R229) | 1.800,00 | 1800 |
| 18 | AZFEN MMC | 19447 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-398) | 1.800,00 | 1800 |
| 19 | AZFEN MMC | 19448 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-408) | 1.800,00 | 1800 |
| 20 | AZFEN MMC | 19449 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-334) | 1.800,00 | 1800 |
| 21 | AZFEN MMC | 19450 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-337) | 1.800,00 | 1800 |
| 22 | AZFEN MMC | 19451 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-426) | 1.800,00 | 1800 |
| 23 | AZFEN MMC | 19452 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-418) | 1.800,00 | 1800 |
| 24 | AZFEN MMC | 19453 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-417) | 1.800,00 | 1800 |
| 25 | AZFEN MMC | 19455 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-322) | 1.800,00 | 1800 |
| 26 | AZFEN MMC | 19456 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-320) | 1.800,00 | 1800 |
| 27 | AZFEN MMC | 19457 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-405) | 1.800,00 | 1800 |
| 28 | AZFEN MMC | 19458 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-345) | 1.800,00 | 1800 |
| 29 | AZFEN MMC | 19460 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-427) | 1.800,00 | 1800 |
| 30 | AZFEN MMC | 19461 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-404) | 1.800,00 | 1800 |
| 31 | AZFEN MMC | 19462 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-361) | 1.800,00 | 1800 |
| 32 | AZFEN MMC | 19464 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-407) | 1.800,00 | 1800 |
| 33 | AZFEN MMC | 19465 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-421) | 1.800,00 | 1800 |
| 34 | AZFEN MMC | 19467 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-324) | 1.800,00 | 1800 |
| 35 | AZFEN MMC | 19469 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-420) | 1.800,00 | 1800 |
| 36 | AZFEN MMC | 19470 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-422) | 1.800,00 | 1800 |
| 37 | AZFEN MMC | 19471 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-357) | 1.800,00 | 1800 |
| 38 | AZFEN MMC | 19472 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-406) | 1.800,00 | 1800 |
| 39 | AZFEN MMC | 19473 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-354) | 1.800,00 | 1800 |
| 40 | AZFEN MMC | 19474 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-399) | 1.800,00 | 1800 |
| 41 | AZFEN MMC | 19475 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-329) | 1.800,00 | 1800 |
| 42 | AZFEN MMC | 19476 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-402) | 1.800,00 | 1800 |
| 43 | AZFEN MMC | 19478 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-335) | 1.800,00 | 1800 |
| 44 | AZFEN MMC | 19479 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-346) | 1.800,00 | 1800 |
| 45 | AZFEN MMC | 19480 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-362) | 1.800,00 | 1800 |
| 46 | AZFEN MMC | 19481 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-421) | 1.800,00 | 1800 |
| 47 | AZFEN MMC | 19482 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-423) | 1.800,00 | 1800 |
| 48 | AZFEN MMC | 19483 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-352) | 1.800,00 | 1800 |
| 49 | AZFEN MMC | 19484 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-340 | 1.800,00 | 1800 |
| 50 | AZFEN MMC | 19485 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-326) | 1.800,00 | 1800 |
| 51 | AZFEN MMC | 19487 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-323) | 1.800,00 | 1800 |
| 52 | AZFEN MMC | 19488 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-317) | 1.800,00 | 1800 |
| 53 | AZFEN MMC | 19489 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-355) | 1.800,00 | 1800 |
| 54 | AZFEN MMC | 19490 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-391) | 1.800,00 | 1800 |
| 55 | AZFEN MMC | 19491 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-403) | 1.800,00 | 1800 |
| 56 | AZFEN MMC | 19492 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-339) | 1.800,00 | 1800 |
| 57 | AZFEN MMC | 19477 | Gasaltı qaynaq aparatı Gedik GKM500 GeKaMac (s/n 14082013-502W-327) | 1.800,00 | 1800 |
| 58 | AZFEN MMC | 19498 | ARC AIR qaynaq aparatı Gedik RKM800 GeKaMac (s/n 31072013-80 R007) | 1.800,00 | 1800 |
| 59 | AZFEN MMC | 19499 | ARC AIR qaynaq aparatı Gedik RKM800 GeKaMac (s/n 31072013-80 R006) | 1.800,00 | 1800 |
