Bakı şəhəri üzrə 1 sentyabr 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | BMW 528I minik | 10 YE 184 | 2016 | 10000 | 21200 | 26/26 03.07.2026 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | BMW 520I minik | 10 YE 179 | 2017 | 12000 | 33500 | 26/26 03.07.2026 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | BMW 740LI minik | 90 YZ 358 | 2012 | 9000 | 26000 | 26/26 03.07.2026 |
| 4 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | KIA OPTIMA minik | 10 YE 267 | 2011 | 6000 | 15160 | 26/26 03.07.2026 |
| 5 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | NISSAN SUNNY minik | 10 YE 182 | 2005 | 3000 | 6850 | 26/26 03.07.2026 |
| 6 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | BMW 528I minik | 10 YE 284 | 2014 | 8000 | 19000 | 26/26 03.07.2026 |
| 7 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | TOYOTA CAMRY minik | 10 YE 187 | 2011 | 6000 | 15600 | 26/26 03.07.2026 |
| 8 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HONDA ACCORD minik | 10 YE 256 | 2010 | 3000 | 10030 | 26/26 03.07.2026 |
| 9 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | BMW 520I minik | 10 YE 174 | 2017 | 12000 | 31500 | 26/26 03.07.2026 |
| 10 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | BMW 320I minik | 77 YN 481 | 2014 | 8000 | 17100 | 26/26 03.07.2026 |
| 11 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 10 YE 259 | 2010 | 3000 | 11660 | 26/26 03.07.2026 |
| 12 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 10 YE 253 | 2010 | 3000 | 12230 | 26/26 03.07.2026 |
| 13 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 10 YE 258 | 2012 | 4000 | 13500 | 26/26 03.07.2026 |
| 14 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 10YE261 | 2012 | 4000 | 13540 | 26/26 03.07.2026 |
| 15 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | CHANGAN REATON minik | 42 AA 340 | 2019 | 5000 | 11700 | 26/26 03.07.2026 |
| 16 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | NISSAN TEANA minik | 20 AA 202 | 2006 | 3000 | 4000 | 26/26 03.07.2026 |
| 17 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | CHANGAN REATON minik | 48 AA 060 | 2019 | 5000 | 10600 | 26/26 03.07.2026 |
| 18 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | CHANGAN REATON minik | 52 AA 025 | 2019 | 5000 | 11500 | 26/26 03.07.2026 |
| 19 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 66 AA 020 | 2012 | 4000 | 13540 | 26/26 03.07.2026 |
| 20 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 90 YE 829 | 2010 | 3000 | 13150 | 26/26 03.07.2026 |
| 21 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | CHANGAN REATON minik | 18 AA 298 | 2019 | 4000 | 11700 | 26/26 03.07.2026 |
| 22 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 10 YE 382 | 2010 | 3000 | 13130 | 26/26 03.07.2026 |
| 23 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HONDA ACCORD minik | 90 YE 897 | 2008 | 3000 | 9800 | 26/26 03.07.2026 |
| 24 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HYUNDAI SONATA minik | 27 AA 241 | 2012 | 4000 | 14100 | 26/26 03.07.2026 |
| 25 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HONDA ACCORD minik | 90 YF 839 | 2009 | 3000 | 11000 | 26/26 03.07.2026 |
| 26 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | HONDA ACCORD minik | 90 YE 712 | 2008 | 3000 | 9510 | 26/26 03.07.2026 |
| 27 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | TOYOTA CAMRY minik | 90 YE 628 | 2013 | 9000 | 17090 | 26/26 03.07.2026 |
| 28 | Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi | TOYOTA CAMRY minik | 90 YE 842 | 2013 | 9000 | 16700 | 26/26 03.07.2026 |
