16 sentyabr 2026-cı il tarixində saat 10:30-da hərraca çıxarılan "Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatının balansında olan əmlakların siyahısı
| S/n | Əmlakın adı | Ünvanı | Daşınmaz əmlakın ümumi sahəsi (kvm) | Start qiyməti (manatla) | Beh məbləği (manatla) |
| 1 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu,Xudu Məmmədov küçəsi,2944A məhəllə,ev 3 | 75,70 | 163.512,00 | 817,56 |
| 2 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu,Xudu Məmmədov küçəsi,2944A məhəllə,ev 3 | 169,30 | 365.688,00 | 1828,44 |
| 3 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu,Xudu Məmmədov küçəsi,giriş 172C. | 170,00 | 367.200,00 | 1836,00 |
| 4 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu,Xudu Məmmədov küçəsi,2944A məhəllə,ev 3 | 190,00 | 410.400,00 | 2052,00 |
| 5 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu,Xudu Məmmədov küçəsi,2944A məhəllə,ev 3 | 1.560,00 | 372.600,00 | 1863,00 |
| 6 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu,Xudu Məmmədov küçəsi,2944A məhəllə,ev 3 | 36,50 | 72.270,00 | 361,35 |
| 7 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu,Xudu Məmmədov küçəsi,2944A məhəllə,ev 3 | 360,00 | 777.600,00 | 3888,00 |
| 8 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi,2944a məhəllə, ev 3 | 37,00 | 73.260,00 | 366,30 |
| 9 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi,2944a məhəllə, ev 3 | 39,40 | 78.012,00 | 390,06 |
| 10 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi,giriş 184H. | 116,30 | 230.274,00 | 1151,37 |
| 11 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi,giriş 184X. | 192,30 | 380.754,00 | 1903,77 |
| 12 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi,2944a məhəllə, ev 3 (22 qarajlıq) | 1.009,00 | 247.500,00 | 1237,50 |
| 13 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi, giriş 174D | 351,00 | 694.980,00 | 3474,90 |
| 14 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri,Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi, giriş 174C | 85,50 | 169.290,00 | 846,45 |
| 15 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov küçəsi, Yeni Yasamal yaşayış massivi,ev 41B. Yeni qaydalarla : AZ 1070,Baki şəhəri,Yasamal rayonu,Arif Mehdiyev küçəsi,giriş 285B,M2,m1. | 218,0 | 295.200,00 | 1476,00 |
| 16 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov küçəsi, Yeni Yasamal yaşayış massivi,ev 41B. Yeni qaydalarla : AZ 1070,Baki şəhəri,Yasamal rayonu,Arif Mehdiyev küçəsi,giriş 285B,M2,m2. | 168,9 | 228.015,00 | 1140,08 |
| 17 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov küçəsi, Yeni Yasamal yaşayış massivi,ev 41B. Yeni qaydalarla : AZ 1070,Baki şəhəri,Yasamal rayonu,Arif Mehdiyev küçəsi,giriş 285B,M2,m3. | 212,8 | 287.280,00 | 1436,40 |
| 18 | Qeyri-yaşayış sahəsi | Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov küçəsi, Yeni Yasamal yaşayış massivi,ev 41B. Yeni qaydalarla : AZ 1070,Baki şəhəri,Yasamal rayonu,Arif Mehdiyev küçəsi,giriş 285B,M2,m4. | 263,7 | 355.995,00 | 1779,98 |
| Hərrac Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) keçiriləcəkdir. | |||||
| Qeyd: Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır. Əlaqəli şəxs: Seyidov Şahin (050-235-99-90) | |||||
| ● Siyahıda qeyd olunmuş əmlaklar 2-ci dəfə 10% qiyməti aşağı salınmaqla təkrar hərraca çıxarılır. | |||||
| Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər: - Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; - Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; - Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; - "Aqrarkredit" QSC BOKT-un hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. | |||||
| Behin köçürülməsi üçün hesab: | |||||
| Vəsaiti alanın bankı: "Aqrarkredit" QSC BOKT | |||||
| Kod 501587 | |||||
| VÖEN 1300025711 | |||||
| SWİFT: ACJTAZ22 | |||||
| Müxbir hesabı: Mərkəzi Bank: AZ45NABZ 1350100000000035944 | |||||
| Alan müştəri: "Aqrarkredit" QSC BOKT | |||||
| Alan müştərinin hesab nömrəsi: AZ67ACJT45019192794010094401 | |||||
| VÖEN 1300025711 | |||||
| Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20 | |||||
| Tel: 195-1 | |||||
