Bakı şəhəri üzrə 25 avqust 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti | QAZ 3102 MİNİK | 90AD803 | 1999 | 1000 | 1050 | 25/26 03.07.2026 |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi "Respublika Sanitariya-Karantin Mərkəzi" PHŞ | VAZ 21070 MİNİK | 10JX344 | 2002 | 2200 | 2200 | 25/26 03.07.2026 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | KAMAZ 43114 yük | 10PG617 | 2001 | 7350 | 30200 | 25/26 03.07.2026 |
| ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG563 | 1976 | |||||
| 1-P-1.0 PKSD-5.25 Yarımqoşqu | 10ZD868 | 2001 | |||||
| Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH022 | 2007 | |||||
| 1-P-1.5 KR-130 Yarımqoşqu xüsusi | 10ZD879 | 2001 | |||||
| 2-PN-2 Ç-2 Yarımqoşqu | 10ZD966 | 1976 | |||||
| 4 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | KAMAZ 43114 yük | 10PG584 | 2001 | 8400 | 8400 | 25/26 03.07.2026 |
| ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG565 | 1976 | |||||
| 1-P-1.0 PKSD-5.25 Yarımqoşqu | 10ZD869 | 2001 | |||||
| 1-P-1.5 KR-125 Yarımqoşqu xüsusi | 10ZD880 | 1968 | |||||
| 2-PN-2 AL-4 Qoşqu xüsusi | 10ZD888 | 1988 | |||||
| Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH023 | 2007 | |||||
| 5 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | KAMAZ 43114 yük | 10PG615 | 2001 | 8050 | 8050 | 25/26 03.07.2026 |
| ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG566 | 1976 | |||||
| 1-P-1.5 KR-125 Yarımqoşqu xüsusi | 10ZD881 | 1968 | |||||
| PKSD-5.25 Yarımqoşqu | 10ZD963 | 2001 | |||||
| Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH029 | 2007 | |||||
| ZİL 431412 ş-ə AÇ40 xüs.yanğınsöndürən | 90JL073 | 1986 | |||||
| 6 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | DAEWOO LEGANZA Minik | 10PF511 | 2002 | 1400 | 2100 | 25/26 03.07.2026 |
| 7 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | KAMAZ-6520-043 yük | 10PF355 | 2010 | 3100 | 21031 | 25/26 03.07.2026 |
| 8 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | UAZ 3151 minik | 10PF539 | 1986 | 1500 | 2200 | 25/26 03.07.2026 |
| 9 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | QAZ 66 ş-də DDA xüsusi | 10PG554 | 1989 | 1400 | 7200 | 25/26 03.07.2026 |
| 10 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG585 | 1976 | 1400 | 5000 | 25/26 03.07.2026 |
| 11 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG589 | 1976 | 1400 | 5100 | 25/26 03.07.2026 |
| 12 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL-131 ş-də MAFS-3 Xüsusi | 10PG597 | 1973 | 1400 | 7400 | 25/26 03.07.2026 |
| 13 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG598 | 1976 | 1400 | 5500 | 25/26 03.07.2026 |
| 14 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG599 | 1976 | 1400 | 5600 | 25/26 03.07.2026 |
| 15 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL-131 ş-də MTO-AT Xüsusi | 10PG602 | 1979 | 1400 | 7000 | 25/26 03.07.2026 |
| 16 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL-131 ş-də ARS-14 Xüsusi | 10PG624 | 1976 | 1400 | 6200 | 25/26 03.07.2026 |
| 17 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | QAZ 66 DDA xüsusi | 10PG637 | 1990 | 1300 | 6200 | 25/26 03.07.2026 |
| 18 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | ZİL 131 ARS-14 Xüsusi | 10PG694 | 1976 | 1400 | 7100 | 25/26 03.07.2026 |
| 19 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Yükləyici Amkodor 342V | 110FH016 | 2007 | 2500 | 2800 | 25/26 03.07.2026 |
| 20 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Yükləyici Amkodor 342V | 110FH017 | 2007 | 2500 | 5500 | 25/26 03.07.2026 |
| 21 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH024 | 2007 | 2200 | 15100 | 25/26 03.07.2026 |
| 22 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH025 | 2007 | 2000 | 15100 | 25/26 03.07.2026 |
| 23 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH026 | 2007 | 2500 | 15000 | 25/26 03.07.2026 |
| 24 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH027 | 2007 | 2000 | 14100 | 25/26 03.07.2026 |
| 25 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH032 | 2007 | 2000 | 15000 | 25/26 03.07.2026 |
| 26 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH033 | 2007 | 2200 | 12000 | 25/26 03.07.2026 |
| 27 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH034 | 2007 | 2500 | 15000 | 25/26 03.07.2026 |
| 28 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH035 | 2007 | 2000 | 2000 | 25/26 03.07.2026 |
| 29 | Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunları | Ekskavator yükləyici Amkodor 702E | 110FH037 | 2007 | 2500 | 14100 | 25/26 03.07.2026 |
