20 may 2014-cü il tarixdə hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlaklar haqqında məlumat
20 may 2014-cü il tarixdə saat 10.30-da hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlaklar haqqında məlumat
Sıra sayı | Əmlakın adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Əmlakın yerləşdiyi ünvan |
Əmlakın tam qiyməti | İlkin hərrac qiyməti | 10% beh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Səbail rayonu | |||||||
1 | "HP Office jjet j 4580" markalı rəngli surətçıxaran aparat | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 300 | 150 | 15 |
2 | "Toshiba" markalı noutbuk | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 350 | 175 | 17.5 |
3 | "Sony -Handycam DCR -DVD 608 E" markalı 355414 saylı rəqəmli videokamera | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 300 | 150 | 15 |
4 | "Dell" markalı noutbuk | ədəd | 2 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 400 | 200 | 20 |
5 | "Beko" markalı noutbuk | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 200 | 100 | 10 |
6 | "Nissan Sunny" markalı avtomobil | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 8500 | 4250 | 425 |
7 | "Mercedes Benz 300D" markalı avtomobil | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 4750 | 4275 | 427.5 |
8 | "Opel Zafira" markalı avtomobil | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 5550 | 4995 | 499.5 |
9 | "VAZ-21074" markalı avtomobil | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 4000 | 3600 | 360 |
10 | "Mitsubishi L-200" markalı avtomobil | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 3500 | 3150 | 315 |
11 | "Opel Astra" markalı avtomobil | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 2000 | 1800 | 180 |
12 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar və danışıq kartları | ədəd | 29 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 166 | 149.4 | 14.94 |
Suraxanı rayonu | |||||||
1 | "Vaz 2106 " markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 500 | 250 | 25 |
Xətai rayonu | |||||||
1 | "Mersedes-Benz 230 " markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 2500 | 1250 | 125 |
Nəsimi rayonu | |||||||
1 | Müxtəlif markalı avtomobil radiatorları və sağ paneli | ədəd | 14 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 1510 | 755 | 75.5 |
2 | "HP" markalı skaner və printerlər | ədəd | 3 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 390 | 195 | 19.5 |
3 | "HP Deskjd F-2180" markalı skaner | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 30 | 15 | 1.5 |
4 | Kontaktor və relelər | ədəd | 16 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 133 | 66.5 | 6.65 |
5 | Stasionar kompüter sistem blokları | ədəd | 7 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 500 | 250 | 25 |
6 | "Toshiba" markalı noutbuk | ədəd | 2 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 300 | 150 | 15 |
7 | Disk köçürən dublikator | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 400 | 200 | 20 |
8 | Yaddaş kartları | ədəd | 2 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 32 | 16 | 1.6 |
9 | "Philips" markalı audioqurğu | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 10 | 5 | 0.5 |
10 | "Fujitsu" markalı rəqəmsal fotoaparat | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 40 | 20 | 2 |
Nərimanov rayonu | |||||||
1 | "VAZ-21065" markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 3000 | 1500 | 150 |
Binəqədi rayonu | |||||||
1 | "Scania" markalı avtomaşın | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 47000 | 23500 | 2350 |
2 | Yaşayış evi | ədəd | 1 | Bakı ş, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, O.Mustafayev küçəsi 66 | 571000 | 285500 | 28550 |
Sabunçu rayonu | |||||||
1 | MC-21-12 modelli ov tüfəngi və 1 ədəd patron | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 650 | 325 | 32.5 |
Qaradağ rayonu | |||||||
1 | "Nokia" markalı mobil telefonlar, danışıq kartları və qidalandırıcı | ədəd | 22 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 138 | 124.2 | 12.42 |
2 | Müxtəlif markalı kompüter prosessorları və yaddaş kartı | ədəd | 3 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 105 | 94.5 | 9.45 |
3 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar və aksesuar | ədəd | 10 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 86 | 77.4 | 7.74 |
Xəzər rayonu | |||||||
1 | Qulaqcıq və qidalandırma kabelləri | ədəd | 5 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 17 | 12.75 | 1.28 |
2 | "Manbo" markalı pleyer | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 20 | 15 | 1.5 |
3 | "Nokia" markalı mobil telefonlar | ədəd | 12 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 115 | 86.25 | 8.63 |
4 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | ədəd | 16 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 135 | 101.25 | 10.13 |
Nizami rayonu | |||||||
1 | "Nokia" markalı mobil telefonlar | ədəd | 11 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 177 | 159.3 | 15.93 |
2 | "Nokia" markalı mobil telefonlar | ədəd | 13 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 365 | 328.5 | 32.85 |
3 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar və danışıq kartı | ədəd | 11 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin anbarı | 221 | 198.9 | 19.89 |
Şəmkir rayonu | |||||||
1 | Müxtəlif növ ov tüfəngləri | ədəd | 4 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 690 | 345 | 34.5 |
Sabirabad rayonu | |||||||
1 | Müxtəlif növ ov tüfəngləri | ədəd | 8 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 620 | 310 | 31 |
Neftçala rayonu | |||||||
1 | Müxtəlif növ ov tüfəngləri | ədəd | 8 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 321 | 160.5 | 16.05 |
Salyan rayonu | |||||||
1 | "Mercedes Benz 200" markalı minik avtomobili | ədəd | 1 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 2500 | 1875 | 187.5 |
Astara rayonu | |||||||
1 | Müxtəlif markalı mobil telefonlar | ədəd | 4 | Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi anbar | 45 | 45 | 4.5 |
Qeyd: Hərraclarda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10 % həcmində beh ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq və sifariş vermək üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Sifarişlər və aşağıdakı sənədlər Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək hər gün saat 09.00-dan 18.00-a qədər qəbul olunacaqdır.
- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- müvafiq hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən sənədin surəti;
Hərraca çıxarılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10%-i məbləğində behin köçürüləcəyi hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN 1401555071,
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902 VÖEN 2000325371.