Balanssaxlayıcı təşkilatın adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat)                                      Yekun satış  qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Honda Accord minik 10 YE 217 (90 YE 827) 2009 6500 9700 07/26  04.03.2026
2 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Honda Accord minik 10 YE 183 (99 AS 10)  2009 6500 9800 07/26  04.03.2026
3 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Hyundai Sonata minik 10 YE 176 (90 AA 727) 2010 6800 13200 07/26  04.03.2026
4 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi Hyundai Sonata minik 10 YE 178 (90 AC 600) 2010 6800 11500 07/26  04.03.2026
5 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva GLC minik 10 YE 265 (10 PD 310) 2011 4200 6500 07/26  04.03.2026
6 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Honda Accord minik 90 YE 831 2012 8000 13020 07/26  04.03.2026
7 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva minik  10 YE 196 (10 PD 301) 2010 4000 6750 07/26  04.03.2026
8 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva minik  10 YE 192 (10 PH 302) 2010 4000 5900 07/26  04.03.2026
9 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva GLC minik 10 YE 186 (10 PD 303) 2011 4000 7150 07/26  04.03.2026
10 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva GLC minik 10 YE 264 (10 PD 304) 2011 4000 8650 07/26  04.03.2026
11 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva minik  10 YE 197 (10 PD 305) 2010 4000 7550 07/26  04.03.2026
12 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva GLC minik 10 YE 198 (10 PD 306) 2011 4000 4150 07/26  04.03.2026
13 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva GLC minik 10 YE 195 (10 PD 307) 2011 4000 8200 07/26  04.03.2026
14 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva GLC minik 10 YE 173 (10 PD 308) 2011 4000 4150 07/26  04.03.2026
15 Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti Chevrolet Niva GLC minik 10 YE 213 (10 PD 309) 2011 4000 4000 07/26  04.03.2026
16 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu publik hüquqi şəxsi Fiat Doblo minik 90 AU 147 2008 2800 3550 07/26  04.03.2026
17 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu publik hüquqi şəxsi Fiat Doblo minik 90 AU 470 2009 2300 3200 07/26  04.03.2026
18 Azərbayca Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi Nazirliyi Chevrolet Niva GLC minik 25 AC 273 2007 4200 4200 07/26  04.03.2026
19 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlətinin tabeliyində "Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi QAZ 6611 yük xüsusi təlim 42 AC 911 1985 1500 2000 07/26  04.03.2026
20 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin heydər Əliyev adına Akademiyası Land Rover Defender minik 99 AM 517 2011 7500 9200 07/26  04.03.2026
21 Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan Mərkəzi Aran regional Gənclər və İdman İdarəsi Hyundai Sonata minik 45 AA 156 2007 5200 5200 07/26  04.03.2026
22 Azərbaycan Respublikasının ipoteka və Kredit Zəmanət Fondu  BMW 530İ minik 77 PS 984 2017 27000 27000 07/26  04.03.2026
23 Azərbaycan Respublikasının ipoteka və Kredit Zəmanət Fondu  Fiat Doblo Combi Premio minik 90 AX 607 2006 4500 6300 07/26  04.03.2026
24 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Nəqliyyat İdarəsi VAZ-2131 minik 10 AR 633 1999 1100 2351 07/26  04.03.2026
25 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Nəqliyyat İdarəsi UAZ 396259 Yük sərnişin 02 AC 433 2006 1000 3000 07/26  04.03.2026
26 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Nəqliyyat İdarəsi HOWO ST3250C yük 90 JG 016 2008 6000 6000 07/26  04.03.2026
27 Azərbaycan Respublikasının daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları 10 ədəd müxtəlif markalı nəqliyyat vasitəsi   2003, 2004 11000 20500 07/26  04.03.2026
28 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Nissan Maxima minik 90 PV 852 2011 4000 4000 07/26  04.03.2026