Bakı şəhəri üzrə 14 aprel 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan "Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu" publik hüquqi şəxsi | QAZ 310221 110 minik | 90 AD 687 | 2007 | 2000 | 4350 | 06/26 19.02.2026 |
| 2 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Mitsubishi Lancer minik | 54 AA 095i/o | 2013 | 4000 | 4100 | 06/26 19.02.2026 |
| 3 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 09 AC 627 | 2009 | 2800 | 6200 | 06/26 19.02.2026 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nissan Maxima minik | 28 AA 007i/o | 2005 | 3000 | 3000 | 06/26 19.02.2026 |
| 5 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nissan Teana minik | 35 AA 144 | 2011 | 5000 | 8950 | 06/26 19.02.2026 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123L minik | 41 AA 052 | 2010 | 3000 | 5770 | 06/26 19.02.2026 |
| 7 | Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi | Khazar Peugeot minik | 99 PB 207 | 2019 | 5125 | 5125 | 06/26 19.02.2026 |
| 8 | Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi | Khazar Peugeot minik | 99 PB 206 | 2019 | 4100 | 4100 | 06/26 19.02.2026 |
| 9 | Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi | Khazar Peugeot minik | 10 PB 260 | 2019 | 4100 | 4100 | 06/26 19.02.2026 |
