Bakı şəhəri üzrə 7 aprel 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | QAZ-3102 minik | 77 YZ 756 | 2003 | 1000 | 1250 | 05/26 21.01.2026 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 59 AA 084 | 2007 | 3500 | 3500 | 05/26 21.01.2026 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Chevrolet Niva 2123 minik | 99 AJ 450 | 2008 | 3500 | 3500 | 05/26 21.01.2026 |
| 4 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Range Rover Defender xüsusi ambulans | 90 AU 655 | 1996 | 2300 | 2300 | 05/26 21.01.2026 |
| 5 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-21074 minik | 10 AX 496 | 2000 | 2000 | 2000 | 05/26 21.01.2026 |
| 6 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | ZİL-431411 ş-də ASPT xüsusi | 10 JE 837 | 1990 | 1500 | 1500 | 05/26 21.01.2026 |
| 7 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-2106 minik | 10 PK 626 | 1998 | 1500 | 1500 | 05/26 21.01.2026 |
| 8 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-21060 minik | 10 PK 632 | 1998 | 1500 | 1500 | 05/26 21.01.2026 |
| 9 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Mitsubishi Roza avtobus | 10 JN 838 | 1995 | 1200 | 1200 | 05/26 21.01.2026 |
| 10 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-2106 minik | 10 PK 627 | 1998 | 1500 | 2100 | 05/26 21.01.2026 |
| 11 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-21060 minik | 10 PK 630 | 1998 | 1500 | 1500 | 05/26 21.01.2026 |
| 12 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-21065 minik | 10 PK 634 | 1998 | 1500 | 1815 | 05/26 21.01.2026 |
| 13 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-21060 minik | 10 PK 629 | 1998 | 1500 | 2250 | 05/26 21.01.2026 |
| 14 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-2106 minik | 10 PK 628 | 1998 | 1500 | 2715 | 05/26 21.01.2026 |
| 15 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-2106 minik | 99 PF 359 | 2001 | 1500 | 2675 | 05/26 21.01.2026 |
| 16 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Mercedes Benz E240 minik | 77 YT 531 | 2001 | 7000 | 7000 | 05/26 21.01.2026 |
| 17 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | UAZ 3303 Yük | 99 JY 329 | 1991 | 1500 | 1500 | 05/26 21.01.2026 |
| 18 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-21060 minik | 10 AX 993 | 2000 | 1550 | 1550 | 05/26 21.01.2026 |
| 19 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Chevrolet Niva 212300 minik | 90 AU 793 | 2009 | 3500 | 6600 | 05/26 21.01.2026 |
| 20 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | VAZ-2106 minik | 77 YF 499 | 1999 | 1500 | 1500 | 05/26 21.01.2026 |
| 21 | Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | Chevrolet Niva minik | 66 AA 106 | 2007 | 3500 | 4110 | 05/26 21.01.2026 |
