2014-cü il may ayının 6-da keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
2014-cü il may ayının 6-da keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat
Sıra sayı | Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi | Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı | Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) | Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) | Bir səhmin nominal qiyməti (manat) | Satışa çıxarılmış səhmlər | Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) | Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat) | İlkin satış qiymətinin 10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayı (ədəd) | buraxılmış səhmlərin ümumi sayında %-lə | ||||||||||
1 | Bərdə Kəndkimya №533 06.04.1998 | Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 | 191592.20 | 95796 | 2.00 | 28764 | 30.03 | 57528.00 | 28764.00 | 2876.40 | |
2 | Bərdə Kərpic №641 25.08.1997 | Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxaç kəndi | 585036.80 | 292519 | 2.00 | 87756 | 30.00 | 175512.00 | 87756.00 | 8775.60 | |
3 | Bərdə Tikinti Quraşdırma №14 30.01.2007 | Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi | 184782.00 | 92391 | 2.00 | 41442 | 44.86 | 82884.00 | 41442.00 | 4144.20 | |
4 | Bərəkət №180 30.04.1997 | Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi | 93970.40 | 46985 | 2.00 | 14100 | 30.01 | 28200.00 | 14100.00 | 1410.00 | |
5 | Əli Bayramlı Aqrotəmir №79 30.03.2006 | Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 | 217550.00 | 108775 | 2.00 | 32654 | 30.02 | 65308.00 | 32654.00 | 3265.40 | |
6 | Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301 27.05.1999 | Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı | 222765.40 | 111382 | 2.00 | 34382 | 30.87 | 68764.00 | 34382.00 | 3438.20 | |
7 | Əli Bayramlı Quraşdırma №395 29.12.2000 | Şirvan şəhəri, Salyan yolu | 43536.00 | 21768 | 2.00 | 6536 | 30.03 | 13072.00 | 6536.00 | 653.60 | |
8 | Gədəbəy Aqrotexservis №916 27.10.1997 | Gədəbəy rayonu, Düzyurd kəndi | 400214.00 | 200107 | 2.00 | 60036 | 30.00 | 120072.00 | 60036.00 | 6003.60 | |
9 | İmişli Yağ Pendir №660 29.08.1997 | İmişli rayonu, Rəsullu kəndi | 238217.60 | 119109 | 2.00 | 35773 | 30.03 | 71546.00 | 35773.00 | 3577.30 | |
10 | İsmayıllı Kəndnəqliyyat №445 30.12.2002 | İsmayıllı şəhəri, M.Müşfiq küçəsi, 7 | 34700.00 | 17350 | 2.00 | 5211 | 30.03 | 10422.00 | 5211.00 | 521.10 | |
11 | Ləki Sinklənmiş qablar №532 06.04.1998 | Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi | 178828.00 | 89414 | 2.00 | 26835 | 30.01 | 53670.00 | 26835.00 | 2683.50 | |
12 | Lənkəran Mebel №1052 27.11.1997 | Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi, 104 | 330538.80 | 165269 | 2.00 | 49631 | 30.03 | 99262.00 | 49631.00 | 4963.10 | |
13 | Lənkəran Nəqliyyat Xidmət №124 30.04.2003 | Lənkəran şəhəri, Şəhidlər Xiyabanı, 46 | 42544.00 | 21272 | 2.00 | 6382 | 30.00 | 12764.00 | 6382.00 | 638.20 | |
14 | Lənkəran Taxıl №122 10.04.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 | 173936.80 | 869690 | 0.20 | 260435 | 29.95 | 52087.00 | 26043.50 | 2604.35 | |
15 | Naftalan Qənnadı №895 16.06.1998 | Naftalan şəhəri | 186857.00 | 93428 | 2.00 | 28028 | 30.00 | 56056.00 | 28028.00 | 2802.80 | |
16 | Oğuz Aqrotexservis №740 04.05.1998 | Oğuz rayonu, Padar kəndi | 127118.00 | 63559 | 2.00 | 19068 | 30.00 | 38136.00 | 19068.00 | 1906.80 | |
17 | Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri | 171316.00 | 85658 | 2.00 | 25698 | 30.00 | 51396.00 | 25698.00 | 2569.80 | |
18 | Qax Taxıl №121 10.04.1997 | Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 | 1001294.80 | 1001296 | 1.00 | 301241 | 30.09 | 301241.00 | 150620.50 | 15062.05 | |
19 | Sabirabad Mexanikləşdirmə №127 23.01.1998 | Sabirabad şəhəri,H.Həmidov küçəsi,109 | 850208.80 | 425104 | 2.00 | 127552 | 30.00 | 255104.00 | 127552.00 | 12755.20 | |
20 | Şamaxı Dəmir Beton №1205 15.12.1997 | Şamaxı rayonu, Şəhriyar qəsəbəsi | 20321.60 | 10160 | 2.00 | 3048 | 30.00 | 6096.00 | 3048.00 | 304.80 | |
21 | Şamaxı Kəndkimya №899 27.10.1997 | Şamaxı şəhəri, Həmyə-çaylı şosesi | 65808.00 | 32904 | 2.00 | 9876 | 30.01 | 19752.00 | 9876.00 | 987.60 | |
22 | Tərtər İxtisaslaşdırılmış Nəqliyyat №104 29.03.2013 | Tərtər şəhəri, V.S.Həsənov küçəsi, 31 | 28572.00 | 14286 | 2.00 | 4286 | 30.00 | 8572.00 | 7714.80 | 771.48 | |
23 | Xaçmaz Eksperimental Konserv №1122 03.08.1998 | Xaçmaz rayonu, Qaraqurdlu kəndi | 586043.40 | 293021 | 2.00 | 87954 | 30.02 | 175908.00 | 87954.00 | 8795.40 | |
24 | Xanlar Kəndkimya №1072 1.12.1997 | Göygöl şəhəri, Ş.Hacıyev küçəsi, 1 | 43070.20 | 21535 | 2.00 | 6488 | 30.13 | 12976.00 | 6488.00 | 648.80 | |
25 | Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 | Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 | 152457.00 | 76228 | 2.00 | 22871 | 30.00 | 45742.00 | 22871.00 | 2287.10 | |
26 | Yevlax Kəndkimya №246 09.02.1998 | Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 | 185295.60 | 92647 | 2.00 | 27794 | 30.00 | 55588.00 | 27794.00 | 2779.40 | |
27 | Yevlax Təkrar Xammal №648 20.04.1998 | Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 | 172990.60 | 86495 | 2.00 | 25987 | 30.04 | 51974.00 | 25987.00 | 2598.70 | |
|
Zaqatala Kəndkimya №1075 01.12.1997 | Zaqatala şəhəri, Yuxarı Tala kəndi | 28769.60 | 14384 | 2.00 | 4328 | 30.09 | 8656.00 | 4328.00 | 432.80 | |
29 | Zaqatala Sənaye Kombinatı №56 28.02.2003 | Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi | 53750.00 | 26875 | 2.00 | 8080 | 30.07 | 16160.00 | 8080.00 | 808.00 | |
30 | Zərdab tikinti-quraşdırma-21 №263 25.10.2000 | Zərdab rayonu, Fəhlə qəsəbəsi | 85088.00 | 42544 | 2.00 | 12801 | 30.09 | 25602.00 | 12801.00 | 1280.10 |
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11a) hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək hər gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər qəbul olunacaqdır.Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələrin emissiya prospekti (özəlləşdirmə planı) ilə Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin kitabxanasında tanış ola bilər.
Hərracda iştirak etmək üçün Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti;
(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2014-cü ilin may ayının 6-da saat 09:30-da Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində keçiriləcəkdir.Əlavə məlumat Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payların pul hərraclarında satışı üzrə daimi hərrac komissiyasından ala bilərsiniz.
(Əlaqə telefonu: 5142305)