Bakı şəhəri üzrə 10 mart 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti | VAZ 21214 minik VAZ-21214 minik | 10 PC 272 10 PE 655 | 2008 | 4000 | 6710 | 02/26 14.01.2026 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində "Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi | İveco mikroavtobus | 99 JK 947 | 2011 | 7400 | 7400 | 02/26 14.01.2026 |
| 3 | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində "Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi | İveco mikroavtobus | 99 JK 970 | 2011 | 7400 | 15500 | 02/26 14.01.2026 |
| 4 | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində "Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi | İveco mikroavtobus | 99 JK 971 | 2011 | 7500 | 17600 | 02/26 14.01.2026 |
| 5 | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində "Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi | KAMAZ 4326 | 90 JP 353 | 2011 | 6500 | 6500 | 02/26 14.01.2026 |
| 6 | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində "Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi | KAMAZ 4326 Xüsusi təyinatlı | 90 JP 353 | 2011 | 7000 | 19900 | 02/26 14.01.2026 |
| 7 | Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində "Korporativ İdarəetmənin Təşkili və Koordinasiya Mərkəzi" publik hüquqi şəxsi | Nissan Sunny minik | 10 PT 678 | 2008 | 3000 | 6700 | 02/26 14.01.2026 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti | BMW 523 LI minik | 53 AA 002 | 2006 | 5800 | 7000 | 02/26 14.01.2026 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Oğuz Rayon İcra Hakimiyyəti | Chevrolet Niva 212300 minik | 48 AA 005i/o | 2010 | 3000 | 7510 | 02/26 14.01.2026 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində "Xalq" qəzetinin redaksiyası MMC | Hyundai Sonata minik Hyundai Sonata minik | 90 AK 888i/o 90 YJ 344 | 2002 1998 | 1000 | 1400 | 02/26 14.01.2026 |
| 11 | Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində olan "Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu" MMC | Hyundai Sonata minik | 90 AB 595 | 2007 | 5300 | 8977 | 02/26 14.01.2026 |
