Bakı şəhəri üzrə 3 mart 2026-cı il tarixində keçirilmiş hərracda satılan nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat
| № | Balanssaxlayıcı təşkilatın adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | Hərraca çıxarılan ilkin satış qiyməti (manat) | Yekun satış qiyməti (manat) | Protokol №-si və tarixi |
| 1 | Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası | Toyota Camry minik | 90 YE 732 | 2014 | 10500 | 15550 | 55/25 25.12.2025 |
| 2 | Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası | Toyota Camry minik | 90 YF 824 | 2014 | 10750 | 16600 | 55/25 25.12.2025 |
| 3 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər Müdiri | BMW 730 Li minik | 10 PT 288 | 2006 | 5500 | 7150 | 55/25 25.12.2025 |
| 4 | Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər Müdiri | BMW 760 Li minik | 99 PJ 962 | 2006 | 6000 | 8560 | 55/25 25.12.2025 |
| 5 | Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi | BMW 528İ minik | 10 JO 077 | 2014 | 14000 | 14900 | 55/25 25.12.2025 |
| 6 | Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhəri Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 3 nömrəli sahə inzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi | Nissan Maxima minik | 90 AU 819 | 2006 | 3200 | 3200 | 55/25 25.12.2025 |
| 7 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyi Akademik Tofiq Qasımov adına Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu | QAZ 3110 minik | 10 AF 910 | 1998 | 1550 | 1550 | 55/25 25.12.2025 |
| 8 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrlet Niva 2123 minik | 11 AC 296 | 2007 | 2800 | 2968 | 55/25 25.12.2025 |
| 9 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Chevrlet Niva LC minik | 19 AA 060i/o | 2010 | 3000 | 3830 | 55/25 25.12.2025 |
| 10 | Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi | Nissan Maxima minik | 37 AC 129 | 2006 | 3500 | 3500 | 55/25 25.12.2025 |
| 11 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Nəqliyyat İdarəsi | KAMAZ 6520 yük | 99 JR 302 | 2008 | 1400 | 7014 | 55/25 25.12.2025 |
