Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT
Sıra №-si | Göstəricilər | İ L L Ə R | Cəmi | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | 94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 266069 | 1818785 |
o cümlədən: | ||||||||||||
- ilkin | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 78426 | 520437 | |
- təkrar | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 187643 | 1298348 | |
2 | İpoteka qeydiyyatı | 20517 | 20997 | 32951 | 40513 | 45619 | 41371 | 35757 | 38533 | 43286 | 44574 | 364118 |
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti üzrə
2010-2019-cu illər ərzində aparılmış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına dair məlumat
2010-2019-cu illər ərzində aparılmış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına dair məlumat
Göstəricilər | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CƏMİ | |
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 94680 | 147368 | 151541 | 177118 | 205196 | 190500 | 171942 | 196056 | 218315 | 266069 | 1818785 |
ilkin | 28994 | 52583 | 42395 | 49713 | 57945 | 42041 | 49904 | 58268 | 60168 | 78426 | 520437 | |
təkrar | 65686 | 94785 | 109146 | 127405 | 147251 | 148459 | 122038 | 137788 | 158147 | 187643 | 1298348 | |
O cümlədən; | ||||||||||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin | 7246 | 13799 | 11119 | 15132 | 17707 | 14852 | 13788 | 17700 | 16636 | 17762 | 145741 |
təkrar | 11920 | 18692 | 18622 | 21575 | 23826 | 20475 | 18239 | 20014 | 23521 | 26728 | 203612 | |
Mənzil (özəlləşdirmə) | ilkin | 10090 | 17209 | 13666 | 13886 | 13301 | 11080 | 10882 | 14032 | 16708 | 31593 | 152447 |
təkrar | 28525 | 35563 | 41633 | 44660 | 42967 | 33689 | 33242 | 37192 | 39814 | 45068 | 382353 | |
Torpaq sahələri | ilkin | 9594 | 17748 | 14602 | 17543 | 23809 | 13817 | 23234 | 23227 | 22656 | 23225 | 189455 |
təkrar | 21507 | 34744 | 43488 | 55009 | 74190 | 89069 | 66318 | 75537 | 88639 | 109021 | 657522 | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin | 1106 | 1936 | 1547 | 1681 | 1714 | 1084 | 912 | 1278 | 1341 | 1314 | 13913 |
təkrar | 1582 | 2366 | 2411 | 2704 | 2965 | 2521 | 1853 | 2343 | 2690 | 3085 | 24520 | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin | 605 | 1376 | 1089 | 1094 | 1071 | 946 | 841 | 1603 | 2435 | 4170 | 15230 |
təkrar | 1195 | 2199 | 2351 | 2808 | 2480 | 2050 | 1873 | 2061 | 2762 | 2996 | 22775 | |
Əmlak kompleksi | ilkin | 232 | 375 | 349 | 350 | 311 | 215 | 197 | 243 | 267 | 311 | 2850 |
təkrar | 316 | 497 | 506 | 587 | 755 | 572 | 429 | 524 | 582 | 695 | 5463 | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin | 11 | 23 | 12 | 16 | 22 | 39 | 14 | 92 | 79 | 51 | 359 |
təkrar | 5 | 12 | 14 | 31 | 34 | 18 | 14 | 47 | 47 | 26 | 248 | |
Çoxillik əkmələr | ilkin | 110 | 117 | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 93 | 46 | 0 | 442 |
təkrar | 636 | 712 | 121 | 31 | 34 | 65 | 70 | 70 | 92 | 24 | 1855 |
Müvafiq dövür ərzində aparılmış daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak
bölmələri üzrə müqayisəli statistikası
Göstəricilər | 2018 | 2019 | Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən | ||
+ / - | % - lə | ||||
Dövlət qeydiyyatının sayı | CƏMİ | 218315 | 266069 | 47754 | 121.87% |
ilkin qeyd. | 60168 | 78426 | 18258 | 130.35% | |
təkrar qeyd. | 158147 | 187643 | 29496 | 118.65% | |
O cümlədən; | |||||
Fərdi yaşayış və bağ evi | ilkin qeyd. | 16636 | 17762 | 1126 | 106.77% |
təkrar qeyd. | 23521 | 26728 | 3207 | 113.63% | |
Mənzil (özəlləşdirmə) | ilkin qeyd. | 16708 | 31593 | 14885 | 189.09% |
təkrar qeyd. | 39814 | 45068 | 5254 | 113.20% | |
Torpaq sahələri | ilkin qeyd. | 22656 | 23225 | 569 | 102.51% |
təkrar qeyd. | 88639 | 109021 | 20382 | 122.99% | |
Qeyri yaşayış binası | ilkin qeyd. | 1341 | 1314 | -27 | 97.99% |
təkrar qeyd. | 2690 | 3085 | 395 | 114.68% | |
Qeyri-yaşayış sahəsi | ilkin qeyd. | 2435 | 4170 | 1735 | 171.25% |
təkrar qeyd. | 2762 | 2996 | 234 | 108.47% | |
Əmlak kompleksi | ilkin qeyd. | 267 | 311 | 44 | 116.48% |
təkrar qeyd. | 582 | 695 | 113 | 119.42% | |
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları | ilkin qeyd. | 79 | 51 | -28 | 64.56% |
təkrar qeyd. | 47 | 26 | -21 | 55.32% | |
Çoxillik əkmələr | ilkin qeyd. | 46 | 0 | -46 | 0.00% |
təkrar qeyd. | 92 | 24 | -68 | 26.09% |