S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Əlaqəli şəxs Nəqliyyat vasitəsinin  markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi Muxtarov Elxan                               0508254527 QAZ 322131-95 MIKROAVTOBUS  90AJ530 2006 2750 275
2 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi Muxtarov Elxan                               0508254527 İSUZU ECOBUS AVTOBUS 99JB183 2012 11000 1100
3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi "Azərterminalkompleks" Birliyi Muxtarov Elxan                               0508254527 İSUZU ECOBUS AVTOBUS 99JB182 2012 11000 1100
4 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi "Zuğulba" İqamətgahı Nuriyev Rövşən 0507333350 ZİL-MMZ-4502 yük 10JH224 1991 2300 230
5 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Nəqliyyat İdarəsi Nuriyev Nizami 0504240297  Təkərli traktor MTZ 80 AZ17 T-219 1984 1550 155
6 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Əliyev Atabəy                                            0503014444 BMW 740LI MİNİK 77YC388 2006 8500 850
7 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Əliyev Elçin      0502208940                       AUDI A4 MİNİK 77AZ043 2012 8250 825
8 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Əliyev Elçin      0502208940                       AUDI A4 MİNİK 77AZ062 2012 8250 825
9 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Əliyev Elçin      0502208940                       AUDI A4 MİNİK 77AZ060 2012 8625 862,5
10 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Əliyev Elçin      0502208940                       AUDI A4 MİNİK 77AZ064 2012 7875 787,5
11 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Əliyev Elçin      0502208940                       AUDI A4 MİNİK 77AZ063 2012 8625 862,5
12 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Əliyev Elçin      0502208940                       VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK 77AZ087 2011 6375 637,5
13 Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Əliyev Elçin      0502208940                       VOLKSWAGEN PASSAT MİNİK 77AZ036 2011 5625 562,5
14 Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhəri Suraxanı Rayonu İcra Hakimiyyəti Əndəlifova Könül                             0503033342 VOLVO S80 MİNİK 77YR261 2008 7875 787,5
15 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi   QAZ-3308 Yük (ş.30844264) ____ 2003 39000 3900
  QAZ-3308 Yük (ş.30844480) ____ 2003
  QAZ-3308 Yük (ş.30842505) ____ 2003
Məhərrəmov İlyas                               0707386161 QAZ-3308 Yük (ş.30842560) ____ 2003
  QAZ-3308 Yük (ş.30844458) ____ 2003
  QAZ-3308 Yük (ş.30844549) ____ 2003
  QAZ-3308 Yük (ş.30844498) ____ 2003
  QAZ-3308 Yük (ş.30843752) ____ 2003
16 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi   QAZ-3308 Yük (ş.50867952) ____ 2004 39000 3900
  QAZ-3308 Yük (ş.50869065) ____ 2004
  QAZ-3308 Yük (ş.50868269) ____ 2004
Məhərrəmov İlyas                               0707386161 QAZ-3308 Yük (ş.50868999) ____ 2004
  QAZ-3308 Yük (ş.50868677) ____ 2004
  QAZ-3308 Yük (ş.50868414) ____ 2004
  QAZ-3308 Yük (ş.50869164) ____ 2004
  QAZ-3308 Yük (ş.50868217) ____ 2004
17 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi   QAZ-3308 Yük (ş.50868239) ____ 2004 43875 4387,5
  QAZ-3308 Yük (ş.50880794) ____ 2005
  QAZ-3308 Yük (ş.50881146) ____ 2005
  QAZ-3308 Yük (ş.50882178) ____ 2005
Məhərrəmov İlyas                               0707386161 QAZ-3308 Yük (ş.50880292) ____ 2005
  QAZ-3308 Yük (ş.50882007) ____ 2005
  QAZ-3308 Yük (ş.50879693) ____ 2005
  QAZ-3308 Yük (ş.50879414) ____ 2005
  QAZ-3308 Yük (ş.50882398) ____ 2005
18 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi   ZİL-131   (ş.822457) ____ 1984 7200 720
Məhərrəmov İlyas                               0707386161 QAZ-66   (ş.0534595) ____ 1989
  QAZ-66   (ş.0418148) ____ 1985
19 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi   UAZ-31512 Minik (ş.126655) ____ 2004 9000 900
  UAZ-3962 Xüsusi (ş.131945) ____ 2002
Məhərrəmov İlyas                               0707386161 UAZ-3962 Xüsusi (ş.131354) ____ 2002
  UAZ-3962 Xüsusi (ş.432878) ____ 2004
  UAZ-3962 Xüsusi (ş.434793) ____ 2005
Qeyd:
● Nəqliyyat vasitələri üzrə cərimə və məhdudiyyətlər ilə bağlı məsələlərin həlli balanssaxlayıcı təşkilatlar tərəfindən təmin olunmalıdır.
● 1-4-cü sətirdə olan nəqliyyat vasitələri 5-ci dəfə 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 5-6-cı sətirdə olan nəqliyyat vasitələri 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 7-17-ci sətirdə olan nəqliyyat vasitələri 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 18-ci sətirdə olan nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 19-cu sətirdə olan nəqliyyat vasitəsinin satışı üzrə keçirilən hərracın nəticəsi ləğv edildiyindən nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
● Məlumatın dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə satışa çıxarılan əmlak ilə qabaqcadan tanış olmaq imkanı balanssaxlayıcı təşkilat tərəfindən yaradılır.
Hərracda iştirak etmə qaydaları və nəqliyyat vasitələri haqqında məlumat əldə etmək üçün telefon: 311-01-60; (Daxili: 1758, 1709, 1706 və 1705)
● Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı auksion.gov.az saytından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖEN)
2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir)
Hərrac günü sifarişçilərin hərrac zalına daxil olmaq üçün qeydiyyatı saat 09:45-dək aparılır.