26 dekabr 2025-ci il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının "Elm və Texnologiya Parkı" MMC-nin balansında olan avadanlıqlar haqqında elan
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avadanlığın adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | Start qiyməti (manatla) | Ödəniləcək 10% beh (manatla) |
| 1 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | 70 (yetmiş) tonluq yağ çəni | ədəd | 1 | 4900 | 490 |
| 2 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | 60 (altmış) tonluq yağ çəni | ədəd | 3 | 13800 | 1380 |
| 3 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Xammal boru sistemi, həmçinin estakada (qurğu platforması) | ədəd | 1 | 2800 | 280 |
| 4 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Divar qalınlığı 8 (səkkiz) mm-lik olan 5 (beş) kubluq nerj termos reaktor / Qızdırıcı ten ilə | ədəd | 1 | 4900 | 490 |
| 5 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Divar qalınlığı 8 (səkkiz) mm-lik olan 4 (dörd) kubluq nerj termos reaktor / Qızdırıcı ten ilə | ədəd | 3 | 14400 | 1440 |
| 6 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Elektron tərəzi (bloku ilə) | ədəd | 16 | 1280 | 128 |
| 7 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Termometr | ədəd | 4 | 120 | 12 |
| 8 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Monometr | ədəd | 8 | 240 | 24 |
| 9 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Krant (vintel) | ədəd | 36 | 1800 | 180 |
| 10 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Xammal filteri | ədəd | 4 | 200 | 20 |
| 11 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Hava qovan | ədəd | 4 | 280 | 28 |
| 12 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Pnevmatik valf 2 düyümlük (yuxarıda/aşağıda) | ədəd | 28 | 4480 | 448 |
| 13 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Reaktor motoru (göy) | ədəd | 4 | 2800 | 280 |
| 14 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Su nasosu | ədəd | 1 | 40 | 4 |
| 15 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Lubircant Filling machine | ədəd | 1 | 600 | 60 |
| 16 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Kompressor | ədəd | 1 | 300 | 30 |
| 17 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Ştabliyor Ameise | ədəd | 1 | 200 | 20 |
| 18 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Elektrik şkafı | ədəd | 1 | 200 | 20 |
| 19 | AMEA "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | Yanğınsöndürən 6 kq-lıq | ədəd | 6 | 60 | 6 |
| Qeyd: Beh "Kapital Bank" ASC-nin aşağıdakı hesabına köçürülməlidir | ||||||||
| Avadanlıqlara baxış hərracın keçirilmə tarixinədək həftəiçi saat 10:00-16:00-a kimi keçirilir. | ||||||||
| Avadanlıqlar Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Köhnə Əhmədli qəsəbəsi, 622-ci məhəllə ünvanında yerləşir (tel: 050-559-59-51). | ||||||||
| Hərraclarda iştirak etmək istəyən şəxslər aşağıdakı sənədləri hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalanadək Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanına təqdim etməlidirlər : Hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri; Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; Hərraclarda iştirak etmək üçün sənədlər hüquqi və fiziki şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə o özünün hərracda iştirak etmək istəyən şəxsin adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd (etibarnamə) təqdim etməlidir; "Kapital Bank" ASC-nin hesabına behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti. |
||||||||
| Behin köçürülməsi üçün hesab: | ||
| Adı: | "Elm və Texnologiya Parkı" MMC | |
| Ünvanı: | AZ1032, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Köhnə Əhmədli qəsəbəsi, 622 küçə, ev 9 | |
| VÖEN: | 2003950711 | |
| H/H: | AZ91AIIB38060019440080527107 | |
| Bank: | "Kapital Bank" ASC Xətai filialı | |
| Bankın VÖEN-i: | 9900003611 | |
| Kod: | 200071 | |
| M/H: | AZ37NABZ01350100000000001944 | |
| S.W.İ.F.T: | AIIBAZ2XXXX | |
| Büdcə səviyyəsinin kodu | ||
| Büdcə təsnifat kodu | ||
| Hərrac Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında 2-ci mərtəbədə keçiriləcəkdir. Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 Əlaqə: "Elm və Texnologiya Parkı" MMC Səxavət (tel:050-559-59-51); Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi (tel: 012-311-01-60 (1705, 1706, 1709)) |